Kerjasama Dalam Negeri
| No | Pihak Pertama | Pihak kedua | Tanggal dan No.PKS | Periode | Topik Kerjasama | Implementasi |
| 1 | Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu, Kementrian Kehutanan | Pusat Perubahan Iklim dan Kualitas Udara, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika |
|
2011-2016 | Pemasangan Stasiun Global Atmosphere Watch (GAW) | |
| 2 | Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika |
|
2017-2022 | Pengembangan Stasiun Pemantau Atmosfer Global |
2019 : 2020 : |
| 3 | Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lore Lindu Bariri - Palu, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika | Bank Mandiri |
|
2019 | Kartu Kredit Pemerintah | |
| 4 | Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lore Lindu Bariri - Palu, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika | Bank Mandiri |
|
2019-2022 | Layanan Fasilitas Kredit Serbaguna Mikro (KSM) | |
| 5 | Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lore Lindu Bariri - Palu, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika | Fakultas Pertanian Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah |
|
2019-2024 | Peningkatan Kapasitas Kerjasama Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi di Bidang Klimatologi dan Kimia Atmosfer |
2019 :
2020 :
|