Gempa Terkini (M ≥ 5.0)
![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Selengkapnya >> | |||||
| No | Tanggal & Jam | Epicenter Lintang & Bujur | Magnitudo | Kedalaman | Wilayah |
| 1. | 22 Jan 2026-05:44:45 WIB | 0.31 LS 122.63 BT | 5.4 | 64 km | 21 km TimurLaut PULAUPUAH-SULTENG |
| 2. | 21 Jan 2026-12:49:36 WIB | 7.04 LS 129.73 BT | 5.7 | 167 km | 203 km BaratLaut TANIMBAR |
| 3. | 21 Jan 2026-11:10:01 WIB | 3.02 LU 122.94 BT | 5.2 | 504 km | 237 km BaratLaut BOROKO-BOLMUT-SULUT |
| 4. | 20 Jan 2026-05:15:56 WIB | 7.41 LS 128.49 BT | 5.1 | 180 km | 113 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA |
| 5. | 19 Jan 2026-18:02:49 WIB | 2.59 LS 102.23 BT | 5.1 | 162 km | 53 km Tenggara MERANGIN-JAMBI |
| 6. | 19 Jan 2026-00:53:11 WIB | 0.12 LS 124.68 BT | 5.0 | 10 km | 94 km Tenggara BOLAANGUKI-BOLSEL-SULUT |
| 7. | 18 Jan 2026-13:38:55 WIB | 2.17 LS 138.83 BT | 5.1 | 21 km | 36 km Tenggara SARMI-PAPUA |
| 8. | 18 Jan 2026-11:16:48 WIB | 0.56 LU 125.34 BT | 5.2 | 67 km | 81 km Tenggara RATAHAN-MITRA-SULUT |
| 9. | 17 Jan 2026-06:50:44 WIB | 3.35 LS 128.64 BT | 5.5 | 56 km | 35 km BaratDaya MALUKUTENGAH |
| 10. | 15 Jan 2026-01:00:29 WIB | 1.95 LU 127.26 BT | 5.0 | 103 km | 69 km BaratDaya PULAUDOI-MALUT |
| 11. | 13 Jan 2026-04:59:31 WIB | 7.60 LS 128.89 BT | 5.2 | 13 km | 136 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA |
| 12. | 11 Jan 2026-03:43:38 WIB | 6.94 LS 129.58 BT | 5.1 | 174 km | 223 km BaratLaut TANIMBAR |
| 13. | 10 Jan 2026-21:58:25 WIB | 3.64 LU 126.98 BT | 7.1 | 17 km | 52 km Tenggara MELONGUANE-SULUT |
| 14. | 04 Jan 2026-03:46:57 WIB | 4.96 LU 127.43 BT | 5.1 | 102 km | 44 km TimurLaut PULAUKARATUNG-SULUT |
| 15. | 03 Jan 2026-01:29:57 WIB | 5.08 LS 131.67 BT | 5.4 | 88 km | 134 km BaratLaut TUAL-MALUKU |
