Gempa Terkini (M ≥ 5.0)
![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Selengkapnya >> | |||||
| No | Tanggal & Jam | Epicenter Lintang & Bujur | Magnitudo | Kedalaman | Wilayah |
| 1. | 30 Jan 2026-08:15:29 WIB | 0.39 LS 124.63 BT | 5.1 | 10 km | 110 km Tenggara BOLAANGUKI-BOLSEL-SULUT |
| 2. | 27 Jan 2026-08:20:44 WIB | 8.14 LS 111.33 BT | 5.5 | 105 km | 25 km TimurLaut PACITAN-JATIM |
| 3. | 26 Jan 2026-07:54:02 WIB | 7.71 LS 127.81 BT | 5.5 | 163 km | 49 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA |
| 4. | 25 Jan 2026-13:22:36 WIB | 5.91 LS 130.68 BT | 5.3 | 134 km | 229 km BaratDaya MALUKUTENGGARA |
| 5. | 24 Jan 2026-17:45:54 WIB | 5.00 LU 125.54 BT | 5.0 | 177 km | 154 km TimurLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT |
| 6. | 22 Jan 2026-05:44:45 WIB | 0.31 LS 122.63 BT | 5.4 | 64 km | 21 km TimurLaut PULAUPUAH-SULTENG |
| 7. | 21 Jan 2026-12:49:36 WIB | 7.04 LS 129.73 BT | 5.7 | 167 km | 203 km BaratLaut TANIMBAR |
| 8. | 21 Jan 2026-11:10:01 WIB | 3.02 LU 122.94 BT | 5.2 | 504 km | 237 km BaratLaut BOROKO-BOLMUT-SULUT |
| 9. | 20 Jan 2026-05:15:56 WIB | 7.41 LS 128.49 BT | 5.1 | 180 km | 113 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA |
| 10. | 19 Jan 2026-18:02:49 WIB | 2.59 LS 102.23 BT | 5.1 | 162 km | 53 km Tenggara MERANGIN-JAMBI |
| 11. | 19 Jan 2026-00:53:11 WIB | 0.12 LS 124.68 BT | 5.0 | 10 km | 94 km Tenggara BOLAANGUKI-BOLSEL-SULUT |
| 12. | 18 Jan 2026-13:38:55 WIB | 2.17 LS 138.83 BT | 5.1 | 21 km | 36 km Tenggara SARMI-PAPUA |
| 13. | 18 Jan 2026-11:16:48 WIB | 0.56 LU 125.34 BT | 5.2 | 67 km | 81 km Tenggara RATAHAN-MITRA-SULUT |
| 14. | 17 Jan 2026-06:50:44 WIB | 3.35 LS 128.64 BT | 5.5 | 56 km | 35 km BaratDaya MALUKUTENGAH |
| 15. | 15 Jan 2026-01:00:29 WIB | 1.95 LU 127.26 BT | 5.0 | 103 km | 69 km BaratDaya PULAUDOI-MALUT |
