Gempa Terkini (M ≥ 5.0)
![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Selengkapnya >> | |||||
| No | Tanggal & Jam | Epicenter Lintang & Bujur | Magnitudo | Kedalaman | Wilayah |
| 1. | 05 Mei 2026-13:44:50 WIB | 10.11 LS 119.30 BT | 6.0 | 10 km | 37 km BaratDaya WANOKAKA-NTT |
| 2. | 05 Mei 2026-09:38:50 WIB | 6.41 LS 130.23 BT | 5.3 | 188 km | 210 km BaratLaut TANIMBAR |
| 3. | 02 Mei 2026-17:27:11 WIB | 5.64 LS 130.92 BT | 5.6 | 114 km | 201 km BaratLaut MALUKUTENGGARA |
| 4. | 02 Mei 2026-01:52:47 WIB | 7.52 LS 128.53 BT | 5.1 | 199 km | 107 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA |
| 5. | 01 Mei 2026-16:24:24 WIB | 1.31 LS 134.40 BT | 5.1 | 12 km | 33 km TimurLaut RANSIKI-PAPUABRT |
| 6. | 25 Apr 2026-16:07:07 WIB | 4.95 LS 130.63 BT | 5.2 | 119 km | 205 km Tenggara SERAMBAGIANTIMUR-MALUKU |
| 7. | 24 Apr 2026-11:45:19 WIB | 1.18 LU 126.42 BT | 5.0 | 12 km | 114 km BaratLaut TERNATE-MALUT |
| 8. | 24 Apr 2026-05:13:25 WIB | 7.42 LS 129.28 BT | 5.1 | 143 km | 184 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA |
| 9. | 21 Apr 2026-10:17:08 WIB | 8.99 LS 124.20 BT | 6.0 | 31 km | 67 km BaratLaut TIMORTENGAHUT-NTT |
| 10. | 21 Apr 2026-01:47:06 WIB | 2.03 LS 139.25 BT | 5.4 | 10 km | 57 km Tenggara SARMI-PAPUA |
| 11. | 20 Apr 2026-12:19:37 WIB | 8.01 LS 124.38 BT | 5.1 | 173 km | 36 km BaratLaut ALOR-NTT |
| 12. | 19 Apr 2026-03:06:49 WIB | 1.14 LU 97.04 BT | 5.9 | 10 km | 48 km BaratDaya NIASUTARA-SUMUT |
| 13. | 18 Apr 2026-06:21:27 WIB | 0.10 LS 123.90 BT | 5.8 | 102 km | 53 km BaratDaya BOLAANGUKI-BOLSEL-SULUT |
| 14. | 18 Apr 2026-05:19:22 WIB | 6.10 LS 131.32 BT | 5.1 | 99 km | 164 km BaratDaya MALUKUTENGGARA |
| 15. | 15 Apr 2026-09:10:43 WIB | 7.32 LS 117.14 BT | 5.0 | 469 km | 122 km TimurLaut PULAUSARINGI-NTB |
