Gempa Terkini (M ≥ 5.0)
![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Selengkapnya >> | |||||
| No | Tanggal & Jam | Epicenter Lintang & Bujur | Magnitudo | Kedalaman | Wilayah |
| 1. | 15 Feb 2026-20:44:08 WIB | 11.37 LS 118.04 BT | 5.0 | 10 km | 223 km BaratDaya KODI-SUMBABARATDAYA-NTT |
| 2. | 15 Feb 2026-00:22:58 WIB | 5.63 LU 127.19 BT | 5.4 | 10 km | 97 km TimurLaut PULAUKARATUNG-SULUT |
| 3. | 14 Feb 2026-16:48:19 WIB | 4.85 LS 134.25 BT | 5.0 | 10 km | 101 km TimurLaut KEP.ARU-MALUKU |
| 4. | 13 Feb 2026-22:09:26 WIB | 4.35 LU 128.29 BT | 5.0 | 10 km | 141 km Tenggara PULAUKARATUNG-SULUT |
| 5. | 13 Feb 2026-21:56:59 WIB | 4.34 LU 128.37 BT | 5.5 | 10 km | 150 km Tenggara PULAUKARATUNG-SULUT |
| 6. | 07 Feb 2026-04:20:16 WIB | 7.82 LS 130.25 BT | 5.9 | 100 km | 118 km BaratLaut TANIMBAR |
| 7. | 06 Feb 2026-01:06:10 WIB | 8.99 LS 111.18 BT | 6.4 | 10 km | 90 km Tenggara PACITAN-JATIM |
| 8. | 03 Feb 2026-09:50:45 WIB | 6.63 LS 130.00 BT | 5.6 | 199 km | 207 km BaratLaut TANIMBAR |
| 9. | 30 Jan 2026-08:15:29 WIB | 0.39 LS 124.63 BT | 5.1 | 10 km | 110 km Tenggara BOLAANGUKI-BOLSEL-SULUT |
| 10. | 27 Jan 2026-08:20:44 WIB | 8.14 LS 111.33 BT | 5.5 | 105 km | 25 km TimurLaut PACITAN-JATIM |
| 11. | 26 Jan 2026-07:54:02 WIB | 7.71 LS 127.81 BT | 5.5 | 163 km | 49 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA |
| 12. | 25 Jan 2026-13:22:36 WIB | 5.91 LS 130.68 BT | 5.3 | 134 km | 229 km BaratDaya MALUKUTENGGARA |
| 13. | 24 Jan 2026-17:45:54 WIB | 5.00 LU 125.54 BT | 5.0 | 177 km | 154 km TimurLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT |
| 14. | 22 Jan 2026-05:44:45 WIB | 0.31 LS 122.63 BT | 5.4 | 64 km | 21 km TimurLaut PULAUPUAH-SULTENG |
| 15. | 21 Jan 2026-12:49:36 WIB | 7.04 LS 129.73 BT | 5.7 | 167 km | 203 km BaratLaut TANIMBAR |
