Tahun 2020
Tahun 2019
Download
Aplikasi Input Data BMKGSoft | exe (1 MB) | template (excel)
Aplikasi Input Data BMKGSoft_new | exe (1 MB) | template1 (excel)
Climatools V 2.0 | exe (700 MB)
![]() |
Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lore Lindu Bariri - Palu |
Global Atmosphere Watch (GAW) Lore Lindu Bariri |
|
Kantor Administrasi : Jl. Sapta Marga, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Kode Pos 94231 |
|
Guest House : Desa Bariri, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah |
|
Taman Alat (Shelter) : Desa Bariri, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah |
| |
Kerjasama Dalam Negeri
| No | Pihak Pertama | Pihak kedua | Tanggal dan No.PKS | Periode | Topik Kerjasama | Implementasi |
| 1 | Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu, Kementrian Kehutanan | Pusat Perubahan Iklim dan Kualitas Udara, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika |
|
2011-2016 | Pemasangan Stasiun Global Atmosphere Watch (GAW) | |
| 2 | Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika |
|
2017-2022 | Pengembangan Stasiun Pemantau Atmosfer Global |
2019 : 2020 : |
| 3 | Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lore Lindu Bariri - Palu, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika | Bank Mandiri |
|
2019 | Kartu Kredit Pemerintah | |
| 4 | Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lore Lindu Bariri - Palu, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika | Bank Mandiri |
|
2019-2022 | Layanan Fasilitas Kredit Serbaguna Mikro (KSM) | |
| 5 | Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lore Lindu Bariri - Palu, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika | Fakultas Pertanian Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah |
|
2019-2024 | Peningkatan Kapasitas Kerjasama Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi di Bidang Klimatologi dan Kimia Atmosfer |
2019 :
2020 :
|
Page 1 of 3
PRODUK LAYANAN INFORMASI CUACA
| Citra Satelit | Potensi Hujan | Hotspot | Hari Tanpa Hujan (HTH) |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Prakiraan Angin dan Cuaca |
Prakiraan Tinggi Gelombang |
Citra Sebaran Asap |
Potensi Kebakaran Hutan |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


























